La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
Mostrando filas 0 - ...
Esta vista tiene al menos este número de filas. Refiérase a la documentation. (La consulta tardó 0,0004 segundos.) [TABLE_ID: 80... - 78...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_COLUMNS` ORDER BY `TABLE_ID` DESC
| Filtrar filas: |
TABLE_ID 1
|
NAME | POS | MTYPE | PRTYPE | LEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | ultima_orden_compra_id | 3 | 6 | 1027 | 4 | |
| 80 | mutual_id | 1 | 6 | 1283 | 4 | |
| 80 | ultima_fecha_generacion | 2 | 3 | 525580 | 5 | |
| 80 | id | 0 | 6 | 1283 | 4 | |
| 79 | orden_compra_id | 2 | 6 | 1283 | 4 | |
| 79 | id | 0 | 6 | 1283 | 4 | |
| 79 | monto | 3 | 3 | 525814 | 5 | |
| 79 | orden_pago_id | 1 | 6 | 1283 | 4 | |
| 78 | porcentaje_comision | 7 | 3 | 525814 | 3 | |
| 78 | total_final | 12 | 3 | 525814 | 5 | |
| 78 | usuario_id | 17 | 6 | 1283 | 4 | |
| 78 | id | 0 | 6 | 1283 | 4 | |
| 78 | socio_id | 5 | 6 | 1283 | 4 | |
| 78 | monto_imp_act_economica | 10 | 3 | 525814 | 5 | |
| 78 | forma_pago | 15 | 12 | 2949135 | 200 | |
| 78 | hora | 3 | 3 | 525579 | 3 | |
| 78 | monto_comision | 8 | 3 | 525814 | 5 | |
| 78 | estado | 13 | 6 | 766 | 1 | |
| 78 | fecha_creacion | 18 | 3 | 526087 | 4 | |
| 78 | numero_orden | 1 | 12 | 2949391 | 80 | |
| 78 | monto_ordenes | 6 | 3 | 525814 | 5 | |
| 78 | total_descuentos | 11 | 3 | 525814 | 5 | |
| 78 | observaciones_pago | 16 | 5 | 2949372 | 10 | |
| 78 | mutual_id | 4 | 6 | 1283 | 4 | |
| 78 | porcentaje_imp_act_economica | 9 | 3 | 525814 | 3 |
| Filtrar filas: |