Suelte aquí los archivos

Carga SQL ( 0 ) x -

Ajustes de página relacionada Pulse en la barra para deslizarse al tope de la página
Presione Ctrl+Enter para ejecutar la consulta Presione Enter para ejecutar la consulta
ascendente
descendente
Orden:
Depuración SQL
Cantidad
Orden de ejecución
Tiempo necesario
Ordenar por:
Consultas grupales
Desagrupar las consultas
Colapsar Expandir Mostrar rastro Ocultar rastro Cantidad : Tiempo necesario :
Favoritos
Actualizar
Agregar
Ningún favorito
Agregar favorito
Opciones
Definir predeterminado





Colapsar Expandir Reconsultar Editar Explicar Perfilando Agregar a favoritos Falló la consulta Base de datos : Fecha y hora la consulta :
Modalidad de navegación
Cambiar las opciones de la modalidad de visualización.
Modalidad de navegación
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si el usuario puede ver un botón "mostrar todos (los registros)" o no. Restaurar valor predeterminado
Documentación Número de filas mostradas cuando se visualiza un juego de resultados. Si el juego de resultados contiene más filas, aparecerán enlaces "Anterior" y "Siguiente". Restaurar valor predeterminado
Documentación SMART - es decir: orden descendente para columnas de tipo TIME, DATE, DATETIME y TIMESTAMP, ascendente en los demás casos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas señaladas por el cursor del ratón. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas seleccionadas. Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Repetir cabecera cada X celdas, 0 desactiva esta funcionalidad. Restaurar valor predeterminado
Documentación Cantidad máxima de caracteres a mostrar en un campo no-numérico en vista de navegación. Restaurar valor predeterminado
Documentación Estos son los enlaces para Editar, Copiar y Borrar. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si se muestran enlaces de fila, incluso en ausencia de una clave única. Restaurar valor predeterminado
Documentación Ordenación predeterminada para tablas con una clave primaria. Restaurar valor predeterminado
Documentación Al explorar tablas, se recordará el ordenamiento de cada tabla. Restaurar valor predeterminado
Documentación Opciones de visualización Restaurar valor predeterminado
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `OLDEST_MODIFICATION` DESC 
[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Explicar SQL ] [ Crear código PHP ] [ Actualizar ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION Descendente Ascendente 1 ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 257 0 198 SYSTEM 0 0 NO 125780388 125780312 55359151 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7548
0 256 0 319 UNDO_LOG 0 0 NO 125780388 125779083 55386181 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7548
0 255 0 197 SYSTEM 0 0 NO 125779083 125779007 55359148 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7548
0 254 0 398 UNDO_LOG 0 0 NO 125779083 125777777 55386130 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7548
0 253 0 196 SYSTEM 0 0 NO 125777777 125777701 55359144 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7548
0 252 0 321 UNDO_LOG 0 0 NO 125777777 125776493 55386036 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7537
0 251 0 195 SYSTEM 0 0 NO 125776493 125776417 55359141 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7537
0 250 0 408 UNDO_LOG 0 0 NO 125776493 125775193 55385797 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7537
0 249 0 194 SYSTEM 0 0 NO 125775193 125775117 55359137 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7537
0 248 0 395 UNDO_LOG 0 0 NO 125775193 125773909 55385738 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7537
0 247 0 193 SYSTEM 0 0 NO 125773909 125773817 55359134 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7537
0 246 0 320 UNDO_LOG 0 0 NO 125773909 125772608 55385574 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7537
0 245 0 192 SYSTEM 0 0 NO 125772608 125772532 55359131 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7537
0 244 0 413 UNDO_LOG 0 0 NO 125772608 125771327 55385571 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7537
0 241 0 63 SYSTEM 0 0 NO 125771327 125769842 55359127 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7537
0 242 0 337 UNDO_LOG 0 0 NO 125771327 125769842 55385394 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7537
0 240 0 62 SYSTEM 0 0 NO 125769842 125769771 55359124 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7537
0 239 0 359 UNDO_LOG 0 0 NO 125769842 125768562 55385312 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7537
0 238 0 61 SYSTEM 0 0 NO 125768562 125768491 55359121 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7537
0 237 0 330 UNDO_LOG 0 0 NO 125768562 125767298 55385111 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7537
0 236 0 60 SYSTEM 0 0 NO 125767298 125767227 55359117 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7537
0 235 0 340 UNDO_LOG 0 0 NO 125767298 125766001 55385100 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7537
0 233 0 59 SYSTEM 0 0 NO 125766001 125765930 55359114 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7511
0 232 0 447 UNDO_LOG 0 0 NO 125766001 125764726 55384820 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7511
0 231 0 58 SYSTEM 0 0 NO 125764726 125764629 55359110 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7511
Operaciones sobre los resultados de la consulta Copiar al portapapeles Copiar al portapapeles Exportar Exportar Mostrar gráfico Mostrar gráfico Crear vista Crear vista
Guardar esta consulta en favoritos Guardar esta consulta en favoritos