La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
Mostrando filas 0 - ...
Esta vista tiene al menos este número de filas. Refiérase a la documentation. (La consulta tardó 0,0004 segundos.) [SORTLEN: 8... - 8...]
SELECT * FROM `COLLATIONS` ORDER BY `SORTLEN` DESC
| Filtrar filas: |
| COLLATION_NAME | CHARACTER_SET_NAME | ID | IS_DEFAULT | IS_COMPILED |
SORTLEN 1
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| utf16_icelandic_ci | utf16 | 102 | Yes | 8 | ||
| utf32_sinhala_ci | utf32 | 179 | Yes | 8 | ||
| utf8_spanish_ci | utf8 | 199 | Yes | 8 | ||
| ucs2_polish_ci | ucs2 | 133 | Yes | 8 | ||
| utf8mb4_turkish_ci | utf8mb4 | 233 | Yes | 8 | ||
| utf16_unicode_520_ci | utf16 | 123 | Yes | 8 | ||
| utf32_swedish_ci | utf32 | 168 | Yes | 8 | ||
| ucs2_myanmar_ci | ucs2 | 641 | Yes | 8 | ||
| utf8mb4_unicode_520_nopad_ci | utf8mb4 | 1270 | Yes | 8 | ||
| utf16_danish_ci | utf16 | 112 | Yes | 8 | ||
| utf32_unicode_nopad_ci | utf32 | 1184 | Yes | 8 | ||
| utf8_esperanto_ci | utf8 | 209 | Yes | 8 | ||
| ucs2_roman_ci | ucs2 | 143 | Yes | 8 | ||
| utf8mb4_sinhala_ci | utf8mb4 | 243 | Yes | 8 | ||
| utf16_unicode_ci | utf16 | 101 | Yes | 8 | ||
| utf32_hungarian_ci | utf32 | 178 | Yes | 8 | ||
| utf8_estonian_ci | utf8 | 198 | Yes | 8 | ||
| ucs2_slovenian_ci | ucs2 | 132 | Yes | 8 | ||
| utf8mb4_swedish_ci | utf8mb4 | 232 | Yes | 8 | ||
| utf16_croatian_mysql561_ci | utf16 | 122 | Yes | 8 | ||
| utf32_spanish_ci | utf32 | 167 | Yes | 8 | ||
| ucs2_croatian_ci | ucs2 | 640 | Yes | 8 | ||
| utf8mb4_unicode_nopad_ci | utf8mb4 | 1248 | Yes | 8 | ||
| utf16_czech_ci | utf16 | 111 | Yes | 8 | ||
| utf8_persian_ci | utf8 | 208 | Yes | 8 |
| Filtrar filas: |