La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
Mostrando filas 0 - ...
Esta vista tiene al menos este número de filas. Refiérase a la documentation. (La consulta tardó 0,0030 segundos.) [INDEX_ID: 166... - 145...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_FIELDS` ORDER BY `INDEX_ID` DESC
| Filtrar filas: |
INDEX_ID 1
|
NAME | POS | |
|---|---|---|---|
| 166 | ultima_orden_compra_id | 0 | |
| 165 | mutual_id | 0 | |
| 164 | id | 0 | |
| 163 | orden_compra_id | 0 | |
| 162 | orden_compra_id | 1 | |
| 162 | orden_pago_id | 0 | |
| 161 | id | 0 | |
| 160 | fecha | 0 | |
| 159 | estado | 0 | |
| 158 | socio_id | 0 | |
| 157 | mutual_id | 0 | |
| 156 | usuario_id | 0 | |
| 155 | numero_orden | 0 | |
| 154 | id | 0 | |
| 153 | socio_id | 0 | |
| 153 | fecha_movimiento | 1 | |
| 152 | usuario_id | 0 | |
| 151 | id | 0 | |
| 150 | titular_id | 0 | |
| 149 | titular | 0 | |
| 148 | apellido | 0 | |
| 148 | nombre | 1 | |
| 147 | documento | 0 | |
| 146 | legajo | 0 | |
| 145 | id | 0 |
| Filtrar filas: |