Suelte aquí los archivos

Carga SQL ( 0 ) x -

Ajustes de página relacionada Pulse en la barra para deslizarse al tope de la página
Presione Ctrl+Enter para ejecutar la consulta Presione Enter para ejecutar la consulta
ascendente
descendente
Orden:
Depuración SQL
Cantidad
Orden de ejecución
Tiempo necesario
Ordenar por:
Consultas grupales
Desagrupar las consultas
Colapsar Expandir Mostrar rastro Ocultar rastro Cantidad : Tiempo necesario :
Favoritos
Actualizar
Agregar
Ningún favorito
Agregar favorito
Opciones
Definir predeterminado





Colapsar Expandir Reconsultar Editar Explicar Perfilando Agregar a favoritos Falló la consulta Base de datos : Fecha y hora la consulta :
Modalidad de navegación
Cambiar las opciones de la modalidad de visualización.
Modalidad de navegación
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si el usuario puede ver un botón "mostrar todos (los registros)" o no. Restaurar valor predeterminado
Documentación Número de filas mostradas cuando se visualiza un juego de resultados. Si el juego de resultados contiene más filas, aparecerán enlaces "Anterior" y "Siguiente". Restaurar valor predeterminado
Documentación SMART - es decir: orden descendente para columnas de tipo TIME, DATE, DATETIME y TIMESTAMP, ascendente en los demás casos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas señaladas por el cursor del ratón. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas seleccionadas. Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Repetir cabecera cada X celdas, 0 desactiva esta funcionalidad. Restaurar valor predeterminado
Documentación Cantidad máxima de caracteres a mostrar en un campo no-numérico en vista de navegación. Restaurar valor predeterminado
Documentación Estos son los enlaces para Editar, Copiar y Borrar. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si se muestran enlaces de fila, incluso en ausencia de una clave única. Restaurar valor predeterminado
Documentación Ordenación predeterminada para tablas con una clave primaria. Restaurar valor predeterminado
Documentación Al explorar tablas, se recordará el ordenamiento de cada tabla. Restaurar valor predeterminado
Documentación Opciones de visualización Restaurar valor predeterminado
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `IS_OLD` ASC 
Editar en línea ] [ Editar ] [ Explicar SQL ] [ Crear código PHP ] [ Actualizar ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD Ascendente Descendente 1 FREE_PAGE_CLOCK
0 15 0 362 UNDO_LOG 1 0 NO 76328543 0 777455761 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2776
0 177 0 210 SYSTEM 1 0 NO 76408153 0 777535976 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2905
0 226 0 257 SYSTEM 0 0 NO 0 0 777536027 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2905
0 130 0 379 UNDO_LOG 1 0 NO 76400872 0 777506130 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2865
0 109 0 397 UNDO_LOG 1 0 NO 76400466 0 777484739 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2844
0 257 0 382 UNDO_LOG 0 0 NO 76413555 76412197 777540191 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2964
0 63 59 4 INDEX 0 0 NO 0 0 777477541 `amutramo`.`pagos` usuario_id 0 0 0 NO IO_NONE NO 2820
0 161 0 200 SYSTEM 1 0 NO 76392056 0 777535018 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2894
0 210 0 241 SYSTEM 1 0 NO 76328131 0 777309601 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2905
0 31 8 4 INDEX 0 0 NO 0 0 777462127 `phpmyadmin`.`pma__pdf_pages` db_name 0 0 0 NO IO_NONE NO 2788
0 193 0 224 SYSTEM 0 0 NO 0 0 777535989 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2905
0 93 61 8 INDEX 0 0 NO 0 0 777484186 `amutramo`.`socios` idx_titular_id 547 5482 0 NO IO_NONE NO 2831
0 241 0 276 SYSTEM 0 0 NO 0 0 777536066 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2905
0 47 0 369 UNDO_LOG 1 0 NO 76329799 0 777476701 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2806
0 146 0 62 SYSTEM 1 0 NO 76401322 0 777507137 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2882
0 147 0 355 UNDO_LOG 1 0 NO 76401361 0 777507203 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2882
0 195 0 226 SYSTEM 0 0 NO 0 0 777535996 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2905
0 16 0 390 UNDO_LOG 1 0 NO 76328587 0 777455827 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2776
0 178 0 211 SYSTEM 1 0 NO 76409484 0 777535977 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2905
0 78 0 288 SYSTEM 1 0 NO 76406258 0 776895398 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2828
0 227 0 258 SYSTEM 0 0 NO 0 0 777536040 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2905
0 131 0 435 UNDO_LOG 1 0 NO 76400911 0 777506288 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2865
0 0 0 348 UNDO_LOG 1 0 NO 76327955 0 777387390 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2762
0 110 0 6 SYSTEM 1 0 NO 76400466 0 777484739 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2844
0 258 15 3 INDEX 0 0 NO 0 0 777476889 `phpmyadmin`.`pma__tracking` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 2964
Operaciones sobre los resultados de la consulta Copiar al portapapeles Copiar al portapapeles Exportar Exportar Mostrar gráfico Mostrar gráfico Crear vista Crear vista
Guardar esta consulta en favoritos Guardar esta consulta en favoritos