La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
Mostrando filas 0 - ...
Esta vista tiene al menos este número de filas. Refiérase a la documentation. (La consulta tardó 0,0006 segundos.) [SORTLEN: 8... - 8...]
SELECT * FROM `COLLATIONS` ORDER BY `SORTLEN` DESC
| Filtrar filas: |
| COLLATION_NAME | CHARACTER_SET_NAME | ID | IS_DEFAULT | IS_COMPILED |
SORTLEN 1
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| utf8mb4_spanish_ci | utf8mb4 | 231 | Yes | 8 | ||
| utf32_esperanto_ci | utf32 | 177 | Yes | 8 | ||
| utf8_polish_ci | utf8 | 197 | Yes | 8 | ||
| ucs2_romanian_ci | ucs2 | 131 | Yes | 8 | ||
| utf16_german2_ci | utf16 | 121 | Yes | 8 | ||
| utf32_estonian_ci | utf32 | 166 | Yes | 8 | ||
| utf8_myanmar_ci | utf8 | 577 | Yes | 8 | ||
| utf8mb4_esperanto_ci | utf8mb4 | 241 | Yes | 8 | ||
| utf16_turkish_ci | utf16 | 110 | Yes | 8 | ||
| utf8_roman_ci | utf8 | 207 | Yes | 8 | ||
| ucs2_slovak_ci | ucs2 | 141 | Yes | 8 | ||
| utf8mb4_estonian_ci | utf8mb4 | 230 | Yes | 8 | ||
| utf16_unicode_520_nopad_ci | utf16 | 1147 | Yes | 8 | ||
| utf32_persian_ci | utf32 | 176 | Yes | 8 | ||
| utf8_slovenian_ci | utf8 | 196 | Yes | 8 | ||
| ucs2_latvian_ci | ucs2 | 130 | Yes | 8 | ||
| utf16_sinhala_ci | utf16 | 120 | Yes | 8 | ||
| utf32_polish_ci | utf32 | 165 | Yes | 8 | ||
| utf8_croatian_ci | utf8 | 576 | Yes | 8 | ||
| ucs2_vietnamese_ci | ucs2 | 151 | Yes | 8 | ||
| utf8mb4_persian_ci | utf8mb4 | 240 | Yes | 8 | ||
| utf16_swedish_ci | utf16 | 109 | Yes | 8 | ||
| utf8_spanish2_ci | utf8 | 206 | Yes | 8 | ||
| ucs2_lithuanian_ci | ucs2 | 140 | Yes | 8 | ||
| utf8mb4_polish_ci | utf8mb4 | 229 | Yes | 8 |
| Filtrar filas: |