La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
Mostrando filas 0 - ...
Esta vista tiene al menos este número de filas. Refiérase a la documentation. (La consulta tardó 0,0944 segundos.) [total_comision: 2410326.00000000... - 0.00000000...]
SELECT * FROM `vista_saldos_pendientes_mutuales` ORDER BY `total_comision` DESC
| Filtrar filas: |
| mutual_id | mutual_codigo | mutual_nombre | porcentaje_comision | imp_act_economica | cantidad_ordenes | total_ordenes |
total_comision 1
|
total_imp_act_economica | total_descuentos | total_a_pagar | fecha_orden_mas_antigua | fecha_orden_mas_reciente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 000088 | ALTO NORTE CARNES | 5.00 | 0.00 | 661 | 48206520.00 | 2410326.00000000 | 0.00000000 | 2410326.00000000 | 45796194.00000000 | 0007-07-25 | 2026-01-25 | |
| 53 | 00002 | FARMACIA ALVARADO | 5.00 | 3.00 | 200 | 9464305.64 | 473215.28200000 | 283929.16920000 | 757144.45120000 | 8707161.18880000 | 2025-02-25 | 2026-01-25 | |
| 81 | 00029 | CARNICERIA LITO | 5.00 | 3.00 | 37 | 2993000.00 | 149650.00000000 | 89790.00000000 | 239440.00000000 | 2753560.00000000 | 2026-01-25 | 2026-01-29 | |
| 80 | 0090 | MUEBLERIA NICOLETTI | 5.00 | 3.00 | 9 | 1281000.00 | 64050.00000000 | 38430.00000000 | 102480.00000000 | 1178520.00000000 | 2025-12-25 | 2026-05-25 | |
| 78 | 00105 | LABORATORIO DENTAL | 5.00 | 0.00 | 7 | 230000.00 | 11500.00000000 | 0.00000000 | 11500.00000000 | 218500.00000000 | 2025-03-25 | 2025-10-25 | |
| 77 | 00207 | PRUEBA | 5.00 | 3.00 | 3 | 150000.00 | 7500.00000000 | 4500.00000000 | 12000.00000000 | 138000.00000000 | 2025-11-25 | 2026-01-25 | |
| 58 | 000033 | MUEBLERIA EL PROGRESO (426342) | 0.00 | 3.00 | 6 | 506600.01 | 0.00000000 | 15198.00030000 | 15198.00030000 | 491402.00970000 | 2025-03-25 | 2025-08-25 | |
| 76 | 000206 | CARNICERI Y FIAMBRERIA ( LA LINDA ) | 0.00 | 3.00 | 364 | 29371400.00 | 0.00000000 | 881142.00000000 | 881142.00000000 | 28490258.00000000 | 2025-06-25 | 2026-01-25 | |
| 62 | 000057 | RUIZ - ARTICULOS PARA EL HOGAR | 0.00 | 3.00 | 4 | 100000.00 | 0.00000000 | 3000.00000000 | 3000.00000000 | 97000.00000000 | 2025-03-25 | 2025-07-25 | |
| 71 | 000135 | LA BATALLA (ABELARGO ARGIBAY) | 0.00 | 3.00 | 10 | 367900.00 | 0.00000000 | 11037.00000000 | 11037.00000000 | 356863.00000000 | 2025-02-25 | 2025-11-25 | |
| 57 | 00022 | SUPER BAMBINO ARENALES 554 | 0.00 | 3.00 | 313 | 21790188.00 | 0.00000000 | 653705.64000000 | 653705.64000000 | 21136482.36000000 | 0025-03-25 | 2025-05-25 | |
| 66 | 000083 | MATHI MOTOS Y CELUL TALLER Y S | 0.00 | 3.00 | 138 | 4814731.00 | 0.00000000 | 144441.93000000 | 144441.93000000 | 4670289.07000000 | 2025-01-25 | 2026-02-25 | |
| 75 | 000187 | MERCADITO LA COSTANERA | 0.00 | 3.00 | 186 | 10960500.00 | 0.00000000 | 328815.00000000 | 328815.00000000 | 10631685.00000000 | 2025-01-25 | 2025-07-25 | |
| 61 | 000042 | CORRALON BERMEJO S.R.L. | 0.00 | 3.00 | 202 | 12068542.36 | 0.00000000 | 362056.27080000 | 362056.27080000 | 11706486.08920000 | 2025-02-25 | 2026-03-25 | |
| 70 | 000121 | B. M. DEPORTES (INDUMENTARIAS) | 0.00 | 3.00 | 123 | 6288899.97 | 0.00000000 | 188666.99910000 | 188666.99910000 | 6100232.97090000 | 2025-04-25 | 2026-03-25 | |
| 79 | 00501 | ORDEN DE CONSULTA | 0.00 | 3.00 | 162 | 715200.00 | 0.00000000 | 21456.00000000 | 21456.00000000 | 693744.00000000 | 2025-03-25 | 2026-01-25 | |
| 56 | 00020 | LIB. ZONA DE PAPEL PJE. BERMEJ | 0.00 | 3.00 | 26 | 743974.99 | 0.00000000 | 22319.24970000 | 22319.24970000 | 721655.74030000 | 2025-02-25 | 2025-09-25 | |
| 65 | 000072 | TOTAL GAZ RUBANI S.R.L. (42381 | 0.00 | 3.00 | 303 | 9787000.00 | 0.00000000 | 293610.00000000 | 293610.00000000 | 9493390.00000000 | 2025-01-25 | 2025-12-25 | |
| 74 | 000177 | J.C.G.ART VARIOS | 0.00 | 3.00 | 54 | 2056750.01 | 0.00000000 | 61702.50030000 | 61702.50030000 | 1995047.50970000 | 2025-01-25 | 2025-08-25 | |
| 60 | 000038 | FARMACIA CENTRAL TEL.423664 | 0.00 | 3.00 | 218 | 8835001.16 | 0.00000000 | 265050.03480000 | 265050.03480000 | 8569951.12520000 | 2025-01-25 | 2026-01-25 | |
| 69 | 000120 | MALEN MERCADERIAS VARIAS TEL.4 | 0.00 | 3.00 | 575 | 27614670.34 | 0.00000000 | 828440.11020000 | 828440.11020000 | 26786230.22980000 | 2025-01-25 | 2026-03-25 | |
| 55 | 00004 | GERALA MARIO ERNESTO | 0.00 | 3.00 | 388 | 33059364.71 | 0.00000000 | 991780.94130000 | 991780.94130000 | 32067583.76870000 | 2025-02-25 | 2025-12-25 | |
| 64 | 000064 | OPTICA REYNOSO TEL.424381 | 0.00 | 3.00 | 41 | 1619549.99 | 0.00000000 | 48586.49970000 | 48586.49970000 | 1570963.49030000 | 2025-02-25 | 2026-03-25 | |
| 73 | 000154 | OPTICA REYNOSO II | 0.00 | 3.00 | 49 | 2293293.75 | 0.00000000 | 68798.81250000 | 68798.81250000 | 2224494.93750000 | 2025-01-25 | 2026-02-25 | |
| 59 | 000036 | ELECTRICIDAD TITO TEL.424408 | 0.00 | 3.00 | 14 | 775398.43 | 0.00000000 | 23261.95290000 | 23261.95290000 | 752136.47710000 | 2025-02-25 | 2025-11-25 |
| Filtrar filas: |