La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
Mostrando filas 0 - ...
Esta vista tiene al menos este número de filas. Refiérase a la documentation. (La consulta tardó 0,0388 segundos.) [mutual_nombre: PRUEBA... - ORDEN DE CONSULTA ...]
SELECT * FROM `vista_cuenta_corriente_resumen` ORDER BY `mutual_nombre` DESC
| Filtrar filas: |
| socio_id | mutual_id | legajo | socio_nombre | titular | mutual_codigo |
mutual_nombre 1
|
total_ordenes | total_pagos | saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 535 | 77 | 5117 | Cruz, Carlos | 1 | 00207 | PRUEBA | 150000.00 | 0.00 | 150000.00 | |
| 514 | 79 | 2372 | YAPARICO , RAMON ANDRES | 1 | 00501 | ORDEN DE CONSULTA | 2500.00 | 0.00 | 2500.00 | |
| 481 | 79 | 2501 | VALDEZ , ELADIO MARCELO | 1 | 00501 | ORDEN DE CONSULTA | 7000.00 | 0.00 | 7000.00 | |
| 472 | 79 | 2385 | TORRES , HILARIO RAFAEL | 1 | 00501 | ORDEN DE CONSULTA | 2500.00 | 0.00 | 2500.00 | |
| 517 | 79 | 1325 | ZALAZAR , JULIO CESAR | 1 | 00501 | ORDEN DE CONSULTA | 16500.00 | 0.00 | 16500.00 | |
| 474 | 79 | 6347 | TORRES , LORENA DE LOS ANGELES | 1 | 00501 | ORDEN DE CONSULTA | 2500.00 | 0.00 | 2500.00 | |
| 509 | 79 | 1266 | VILLENA , FANNY MIRTA | 1 | 00501 | ORDEN DE CONSULTA | 2700.00 | 0.00 | 2700.00 | |
| 478 | 79 | 5422 | VACA , MARCELO HUGO | 1 | 00501 | ORDEN DE CONSULTA | 2700.00 | 0.00 | 2700.00 | |
| 498 | 79 | 2373 | VIERA , MIGUEL ANGEL | 1 | 00501 | ORDEN DE CONSULTA | 2700.00 | 0.00 | 2700.00 | |
| 539 | 79 | 5258 | PERALES , CRISTIAN ANTONIO | 1 | 00501 | ORDEN DE CONSULTA | 2500.00 | 0.00 | 2500.00 | |
| 543 | 79 | 2039 | ESPINOZA , GERARDO | 1 | 00501 | ORDEN DE CONSULTA | 5700.00 | 0.00 | 5700.00 | |
| 545 | 79 | 1311 | TALLINI, MARIO | 1 | 00501 | ORDEN DE CONSULTA | 6000.00 | 0.00 | 6000.00 | |
| 529 | 79 | 1179 | CAVIA, PABLO ALBERTO | 1 | 00501 | ORDEN DE CONSULTA | 7600.00 | 0.00 | 7600.00 | |
| 533 | 79 | 2021 | MEDINA, DIONISIO | 1 | 00501 | ORDEN DE CONSULTA | 2700.00 | 0.00 | 2700.00 | |
| 552 | 79 | 2231 | LUNA , NESTOR | 1 | 00501 | ORDEN DE CONSULTA | 5200.00 | 0.00 | 5200.00 | |
| 290 | 79 | 2529 | MORALES , ADRIAN JOSE | 1 | 00501 | ORDEN DE CONSULTA | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 | |
| 280 | 79 | 1903 | MENDOZA , NOELIA SOLEDAD | 1 | 00501 | ORDEN DE CONSULTA | 5400.00 | 0.00 | 5400.00 | |
| 311 | 79 | 5008 | OROPEZA , GUSTAVO RENE | 1 | 00501 | ORDEN DE CONSULTA | 7900.00 | 0.00 | 7900.00 | |
| 46 | 79 | 2354 | ARECO , ALFONSO EMETERIO | 1 | 00501 | ORDEN DE CONSULTA | 2200.00 | 0.00 | 2200.00 | |
| 343 | 79 | 1992 | PEREZ , ROQUE RODOLFO | 1 | 00501 | ORDEN DE CONSULTA | 2500.00 | 0.00 | 2500.00 | |
| 312 | 79 | 1364 | ORTELLADO , ABEL EDGARDO | 1 | 00501 | ORDEN DE CONSULTA | 2500.00 | 0.00 | 2500.00 | |
| 20 | 79 | 2390 | ALARCON , HUGO NELSON | 1 | 00501 | ORDEN DE CONSULTA | 10200.00 | 0.00 | 10200.00 | |
| 329 | 79 | 2505 | PAZ , JOSE ENRIQUE | 1 | 00501 | ORDEN DE CONSULTA | 25900.00 | 0.00 | 25900.00 | |
| 314 | 79 | 5196 | OTAIZA , VIVIANA SILVINA | 1 | 00501 | ORDEN DE CONSULTA | 2700.00 | 0.00 | 2700.00 | |
| 113 | 79 | 2305 | CELISQUE , GUILLERMO ANTONIO | 1 | 00501 | ORDEN DE CONSULTA | 7500.00 | 0.00 | 7500.00 |
| Filtrar filas: |