Suelte aquí los archivos

Carga SQL ( 0 ) x -

Ajustes de página relacionada Pulse en la barra para deslizarse al tope de la página
Presione Ctrl+Enter para ejecutar la consulta Presione Enter para ejecutar la consulta
ascendente
descendente
Orden:
Depuración SQL
Cantidad
Orden de ejecución
Tiempo necesario
Ordenar por:
Consultas grupales
Desagrupar las consultas
Colapsar Expandir Mostrar rastro Ocultar rastro Cantidad : Tiempo necesario :
Favoritos
Actualizar
Agregar
Ningún favorito
Agregar favorito
Opciones
Definir predeterminado





Colapsar Expandir Reconsultar Editar Explicar Perfilando Agregar a favoritos Falló la consulta Base de datos : Fecha y hora la consulta :
Modalidad de navegación
Cambiar las opciones de la modalidad de visualización.
Modalidad de navegación
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si el usuario puede ver un botón "mostrar todos (los registros)" o no. Restaurar valor predeterminado
Documentación Número de filas mostradas cuando se visualiza un juego de resultados. Si el juego de resultados contiene más filas, aparecerán enlaces "Anterior" y "Siguiente". Restaurar valor predeterminado
Documentación SMART - es decir: orden descendente para columnas de tipo TIME, DATE, DATETIME y TIMESTAMP, ascendente en los demás casos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas señaladas por el cursor del ratón. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas seleccionadas. Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Repetir cabecera cada X celdas, 0 desactiva esta funcionalidad. Restaurar valor predeterminado
Documentación Cantidad máxima de caracteres a mostrar en un campo no-numérico en vista de navegación. Restaurar valor predeterminado
Documentación Estos son los enlaces para Editar, Copiar y Borrar. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si se muestran enlaces de fila, incluso en ausencia de una clave única. Restaurar valor predeterminado
Documentación Ordenación predeterminada para tablas con una clave primaria. Restaurar valor predeterminado
Documentación Al explorar tablas, se recordará el ordenamiento de cada tabla. Restaurar valor predeterminado
Documentación Opciones de visualización Restaurar valor predeterminado
SELECT * FROM `vista_cuenta_corriente` ORDER BY `mutual_id` ASC 
[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Explicar SQL ] [ Crear código PHP ] [ Actualizar ]
movimiento_id tipo_movimiento fecha hora socio_id mutual_id Ascendente Descendente 1 numero_comprobante descripcion egreso ingreso observaciones orden_tipo
1223 orden_compra 2025-02-25 18:16:48 79 53 707 Orden de Compra #707 48128.60 0.00 Medicamentos 1
1224 orden_compra 2025-02-25 18:16:48 89 53 708 Orden de Compra #708 102767.90 0.00 Medicamentos 1
1225 orden_compra 2025-02-25 18:16:48 93 53 709 Orden de Compra #709 67669.22 0.00 Medicamentos 1
1226 orden_compra 2025-02-25 18:16:48 94 53 710 Orden de Compra #710 53049.24 0.00 Medicamentos 1
1227 orden_compra 2025-02-25 18:16:48 115 53 711 Orden de Compra #711 39696.00 0.00 Medicamentos 1
1228 orden_compra 2025-02-25 18:16:48 129 53 712 Orden de Compra #712 136130.02 0.00 Medicamentos 1
1229 orden_compra 2025-02-25 18:16:48 132 53 713 Orden de Compra #713 32187.49 0.00 Medicamentos 1
1230 orden_compra 2025-02-25 18:16:48 156 53 714 Orden de Compra #714 190161.72 0.00 Medicamentos 1
1231 orden_compra 2025-02-25 18:16:48 157 53 715 Orden de Compra #715 38940.50 0.00 Medicamentos 1
1232 orden_compra 2025-02-25 18:16:48 180 53 716 Orden de Compra #716 73839.29 0.00 Medicamentos 1
1233 orden_compra 2025-02-25 18:16:48 217 53 717 Orden de Compra #717 31483.98 0.00 Medicamentos 1
1234 orden_compra 2025-02-25 18:16:48 259 53 718 Orden de Compra #718 34476.86 0.00 Medicamentos 1
1235 orden_compra 2025-02-25 18:16:48 533 53 719 Orden de Compra #719 20561.71 0.00 Medicamentos 1
1236 orden_compra 2025-02-25 18:16:48 422 53 720 Orden de Compra #720 20649.23 0.00 Medicamentos 1
1237 orden_compra 2025-02-25 18:16:48 427 53 721 Orden de Compra #721 107668.74 0.00 Medicamentos 1
1238 orden_compra 2025-02-25 18:16:48 434 53 722 Orden de Compra #722 27230.04 0.00 Medicamentos 1
1239 orden_compra 2025-02-25 18:24:06 42 53 723 Orden de Compra #723 7941.15 0.00 Medicamentos 1
1217 orden_compra 2025-02-25 19:56:07 14 53 701 Orden de Compra #701 21515.96 0.00 Medicamentos 1
1218 orden_compra 2025-02-25 19:56:07 525 53 702 Orden de Compra #702 14938.36 0.00 Medicamentos 1
1219 orden_compra 2025-02-25 19:56:07 21 53 703 Orden de Compra #703 14910.98 0.00 Medicamentos 1
1220 orden_compra 2025-02-25 19:56:07 40 53 704 Orden de Compra #704 19975.61 0.00 Medicamentos 1
1562 orden_compra 2025-03-25 18:51:24 524 53 1046 Orden de Compra #1046 30422.26 0.00 Medicamentos 1
1563 orden_compra 2025-03-25 18:51:24 69 53 1047 Orden de Compra #1047 20973.43 0.00 Medicamentos 1
1564 orden_compra 2025-03-25 18:51:24 79 53 1048 Orden de Compra #1048 100110.71 0.00 Medicamentos 1
1565 orden_compra 2025-03-25 18:51:24 89 53 1049 Orden de Compra #1049 42685.23 0.00 Medicamentos 1
Operaciones sobre los resultados de la consulta Copiar al portapapeles Copiar al portapapeles Exportar Exportar Mostrar gráfico Mostrar gráfico Crear vista Crear vista
Guardar esta consulta en favoritos Guardar esta consulta en favoritos