Suelte aquí los archivos

Carga SQL ( 0 ) x -

Ajustes de página relacionada Pulse en la barra para deslizarse al tope de la página
Presione Ctrl+Enter para ejecutar la consulta Presione Enter para ejecutar la consulta
ascendente
descendente
Orden:
Depuración SQL
Cantidad
Orden de ejecución
Tiempo necesario
Ordenar por:
Consultas grupales
Desagrupar las consultas
Colapsar Expandir Mostrar rastro Ocultar rastro Cantidad : Tiempo necesario :
Favoritos
Actualizar
Agregar
Ningún favorito
Agregar favorito
Opciones
Definir predeterminado





Colapsar Expandir Reconsultar Editar Explicar Perfilando Agregar a favoritos Falló la consulta Base de datos : Fecha y hora la consulta :
Modalidad de navegación
Cambiar las opciones de la modalidad de visualización.
Modalidad de navegación
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si el usuario puede ver un botón "mostrar todos (los registros)" o no. Restaurar valor predeterminado
Documentación Número de filas mostradas cuando se visualiza un juego de resultados. Si el juego de resultados contiene más filas, aparecerán enlaces "Anterior" y "Siguiente". Restaurar valor predeterminado
Documentación SMART - es decir: orden descendente para columnas de tipo TIME, DATE, DATETIME y TIMESTAMP, ascendente en los demás casos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas señaladas por el cursor del ratón. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas seleccionadas. Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Repetir cabecera cada X celdas, 0 desactiva esta funcionalidad. Restaurar valor predeterminado
Documentación Cantidad máxima de caracteres a mostrar en un campo no-numérico en vista de navegación. Restaurar valor predeterminado
Documentación Estos son los enlaces para Editar, Copiar y Borrar. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si se muestran enlaces de fila, incluso en ausencia de una clave única. Restaurar valor predeterminado
Documentación Ordenación predeterminada para tablas con una clave primaria. Restaurar valor predeterminado
Documentación Al explorar tablas, se recordará el ordenamiento de cada tabla. Restaurar valor predeterminado
Documentación Opciones de visualización Restaurar valor predeterminado
SELECT * FROM `vista_saldos_pendientes_mutuales` ORDER BY `total_ordenes` DESC 
[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Explicar SQL ] [ Crear código PHP ] [ Actualizar ]
mutual_id mutual_codigo mutual_nombre porcentaje_comision imp_act_economica cantidad_ordenes total_ordenes Descendente Ascendente 1 total_comision total_imp_act_economica total_descuentos total_a_pagar fecha_orden_mas_antigua fecha_orden_mas_reciente
55 00004 GERALA MARIO ERNESTO 0.00 3.00 933 86457982.29 0.00000000 2593739.46870000 2593739.46870000 83864242.82130000 2025-02-25 2026-08-25
76 000206 CARNICERI Y FIAMBRERIA ( LA LINDA ) 0.00 3.00 800 71423400.00 0.00000000 2142702.00000000 2142702.00000000 69280698.00000000 2025-06-25 2026-08-25
69 000120 MALEN MERCADERIAS VARIAS TEL.4 0.00 3.00 945 53853303.55 0.00000000 1615599.10650000 1615599.10650000 52237704.44350000 2025-01-25 2026-10-25
81 00029 CARNICERIA  LITO 5.00 3.00 443 45692000.00 2284600.00000000 1370760.00000000 3655360.00000000 42036640.00000000 2025-02-25 2026-08-25
68 000117 TALI REPUESTOS CELULAR 3878-37 0.00 3.00 931 28729516.00 0.00000000 861885.48000000 861885.48000000 27867630.52000000 2025-01-25 2026-09-25
57 00022 SUPER BAMBINO ARENALES 554 0.00 3.00 312 21770188.00 0.00000000 653105.64000000 653105.64000000 21117082.36000000 0025-03-25 2025-05-25
63 000063 POLIRUBRO L.S. 3878-534579 0.00 3.00 257 19095199.99 0.00000000 572855.99970000 572855.99970000 18522343.99030000 2025-01-25 2026-12-25
61 000042 CORRALON BERMEJO S.R.L. 0.00 3.00 306 18605541.69 0.00000000 558166.25070000 558166.25070000 18047375.43930000 2025-02-25 2026-10-25
74 000177 J.C.G.ART VARIOS 0.00 3.00 272 18197000.02 0.00000000 545910.00060000 545910.00060000 17651090.01940000 2025-01-25 2026-12-25
65 000072 TOTAL GAZ RUBANI S.R.L. (42381 0.00 3.00 500 17129000.00 0.00000000 513870.00000000 513870.00000000 16615130.00000000 2025-01-25 2026-08-25
53 00002 FARMACIA ALVARADO 5.00 3.00 285 14816218.43 740810.92150000 444486.55290000 1185297.47440000 13630920.95560000 2025-02-25 2026-08-25
60 000038 FARMACIA CENTRAL TEL.423664 0.00 3.00 318 14404463.35 0.00000000 432133.90050000 432133.90050000 13972329.44950000 2025-01-25 2026-08-25
67 000088 ALTO NORTE CARNES 5.00 0.00 207 14032520.00 701626.00000000 0.00000000 701626.00000000 13330894.00000000 0025-07-25 2026-04-25
54 00003 FARMACIA ALVARADO II 0.00 3.00 231 12390455.03 0.00000000 371713.65090000 371713.65090000 12018741.37910000 2025-02-25 2026-08-25
75 000187 MERCADITO LA COSTANERA 0.00 3.00 184 10895500.00 0.00000000 326865.00000000 326865.00000000 10568635.00000000 2025-01-25 2025-07-25
66 000083 MATHI MOTOS Y CELUL TALLER Y S 0.00 3.00 184 6560055.97 0.00000000 196801.67910000 196801.67910000 6363254.29090000 2025-01-25 2026-09-25
70 000121 B. M. DEPORTES (INDUMENTARIAS) 0.00 3.00 107 5986799.96 0.00000000 179603.99880000 179603.99880000 5807195.96120000 2025-04-25 2026-10-25
73 000154 OPTICA REYNOSO II 0.00 3.00 77 3763843.75 0.00000000 112915.31250000 112915.31250000 3650928.43750000 2025-01-25 2026-10-25
80 0090 MUEBLERIA NICOLETTI 5.00 3.00 30 3057000.00 152850.00000000 91710.00000000 244560.00000000 2812440.00000000 2025-12-25 2026-10-25
56 00020 LIB. ZONA DE PAPEL PJE. BERMEJ 0.00 3.00 88 2403224.99 0.00000000 72096.74970000 72096.74970000 2331128.24030000 2025-02-25 2026-06-25
72 000138 MANIA  ALVARADO N°279 TEL.4241 0.00 3.00 57 2289408.02 0.00000000 68682.24060000 68682.24060000 2220725.77940000 2024-12-25 2026-06-25
64 000064 OPTICA REYNOSO  TEL.424381 0.00 3.00 52 2140350.01 0.00000000 64210.50030000 64210.50030000 2076139.50970000 2025-02-25 2026-08-25
59 000036 ELECTRICIDAD TITO TEL.424408 0.00 3.00 25 1663477.90 0.00000000 49904.33700000 49904.33700000 1613573.56300000 2025-02-25 2026-08-25
79 00501 ORDEN DE CONSULTA 0.00 3.00 219 1340300.00 0.00000000 40209.00000000 40209.00000000 1300091.00000000 2025-03-25 2026-08-25
78 00105 LABORATORIO DENTAL 5.00 0.00 14 710000.00 35500.00000000 0.00000000 35500.00000000 674500.00000000 2025-03-25 2026-10-25
Operaciones sobre los resultados de la consulta Copiar al portapapeles Copiar al portapapeles Exportar Exportar Mostrar gráfico Mostrar gráfico Crear vista Crear vista
Guardar esta consulta en favoritos Guardar esta consulta en favoritos