La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
Mostrando filas 0 - ...
Esta vista tiene al menos este número de filas. Refiérase a la documentation. (La consulta tardó 0,0226 segundos.) [total_imp_act_economica: 653705.64000000... - 0.00000000...]
SELECT * FROM `vista_saldos_pendientes_mutuales` ORDER BY `total_imp_act_economica` DESC
| Filtrar filas: |
| mutual_id | mutual_codigo | mutual_nombre | porcentaje_comision | imp_act_economica | cantidad_ordenes | total_ordenes | total_comision |
total_imp_act_economica 1
|
total_descuentos | total_a_pagar | fecha_orden_mas_antigua | fecha_orden_mas_reciente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 00022 | SUPER BAMBINO ARENALES 554 | 0.00 | 3.00 | 313 | 21790188.00 | 0.00000000 | 653705.64000000 | 653705.64000000 | 21136482.36000000 | 0025-03-25 | 2025-05-25 | |
| 75 | 000187 | MERCADITO LA COSTANERA | 0.00 | 3.00 | 166 | 10075500.00 | 0.00000000 | 302265.00000000 | 302265.00000000 | 9773235.00000000 | 2025-01-25 | 2025-05-25 | |
| 69 | 000120 | MALEN MERCADERIAS VARIAS TEL.4 | 0.00 | 3.00 | 194 | 8541075.44 | 0.00000000 | 256232.26320000 | 256232.26320000 | 8284843.17680000 | 2025-01-25 | 2025-07-25 | |
| 61 | 000042 | CORRALON BERMEJO S.R.L. | 0.00 | 3.00 | 148 | 8432767.00 | 0.00000000 | 252983.01000000 | 252983.01000000 | 8179783.99000000 | 2025-02-25 | 2026-03-25 | |
| 70 | 000121 | B. M. DEPORTES (INDUMENTARIAS) | 0.00 | 3.00 | 123 | 6288899.97 | 0.00000000 | 188666.99910000 | 188666.99910000 | 6100232.97090000 | 2025-04-25 | 2026-03-25 | |
| 68 | 000117 | TALI REPUESTOS CELULAR 3878-37 | 0.00 | 3.00 | 238 | 5724609.99 | 0.00000000 | 171738.29970000 | 171738.29970000 | 5552871.69030000 | 2025-01-25 | 2025-07-25 | |
| 53 | 00002 | FARMACIA ALVARADO | 5.00 | 3.00 | 90 | 4236134.28 | 211806.71400000 | 127084.02840000 | 338890.74240000 | 3897243.53760000 | 2025-02-25 | 2025-06-25 | |
| 65 | 000072 | TOTAL GAZ RUBANI S.R.L. (42381 | 0.00 | 3.00 | 133 | 3787000.00 | 0.00000000 | 113610.00000000 | 113610.00000000 | 3673390.00000000 | 2025-01-25 | 2025-06-25 | |
| 63 | 000063 | POLIRUBRO L.S. 3878-534579 | 0.00 | 3.00 | 45 | 3240000.00 | 0.00000000 | 97200.00000000 | 97200.00000000 | 3142800.00000000 | 2025-01-25 | 2026-06-25 | |
| 60 | 000038 | FARMACIA CENTRAL TEL.423664 | 0.00 | 3.00 | 86 | 3186198.40 | 0.00000000 | 95585.95200000 | 95585.95200000 | 3090612.44800000 | 2025-01-25 | 2025-06-25 | |
| 66 | 000083 | MATHI MOTOS Y CELUL TALLER Y S | 0.00 | 3.00 | 92 | 2829575.00 | 0.00000000 | 84887.25000000 | 84887.25000000 | 2744687.75000000 | 2025-01-25 | 2026-02-25 | |
| 54 | 00003 | FARMACIA ALVARADO II | 0.00 | 3.00 | 54 | 2350854.73 | 0.00000000 | 70525.64190000 | 70525.64190000 | 2280329.08810000 | 2025-02-25 | 2025-06-25 | |
| 74 | 000177 | J.C.G.ART VARIOS | 0.00 | 3.00 | 54 | 2056750.01 | 0.00000000 | 61702.50030000 | 61702.50030000 | 1995047.50970000 | 2025-01-25 | 2025-08-25 | |
| 73 | 000154 | OPTICA REYNOSO II | 0.00 | 3.00 | 27 | 1278993.75 | 0.00000000 | 38369.81250000 | 38369.81250000 | 1240623.93750000 | 2025-01-25 | 2025-09-25 | |
| 72 | 000138 | MANIA ALVARADO N°279 TEL.4241 | 0.00 | 3.00 | 21 | 954040.01 | 0.00000000 | 28621.20030000 | 28621.20030000 | 925418.80970000 | 2024-12-25 | 2026-03-25 | |
| 64 | 000064 | OPTICA REYNOSO TEL.424381 | 0.00 | 3.00 | 25 | 923149.99 | 0.00000000 | 27694.49970000 | 27694.49970000 | 895455.49030000 | 2025-02-25 | 2025-08-25 | |
| 56 | 00020 | LIB. ZONA DE PAPEL PJE. BERMEJ | 0.00 | 3.00 | 24 | 690874.99 | 0.00000000 | 20726.24970000 | 20726.24970000 | 670148.74030000 | 2025-02-25 | 2025-07-25 | |
| 76 | 000206 | CARNICERI Y FIAMBRERIA ( LA LINDA ) | 0.00 | 3.00 | 14 | 658000.00 | 0.00000000 | 19740.00000000 | 19740.00000000 | 638260.00000000 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | |
| 59 | 000036 | ELECTRICIDAD TITO TEL.424408 | 0.00 | 3.00 | 9 | 574377.25 | 0.00000000 | 17231.31750000 | 17231.31750000 | 557145.93250000 | 2025-02-25 | 2025-06-25 | |
| 58 | 000033 | MUEBLERIA EL PROGRESO (426342) | 0.00 | 3.00 | 6 | 506600.01 | 0.00000000 | 15198.00030000 | 15198.00030000 | 491402.00970000 | 2025-03-25 | 2025-08-25 | |
| 71 | 000135 | LA BATALLA (ABELARGO ARGIBAY) | 0.00 | 3.00 | 8 | 301100.00 | 0.00000000 | 9033.00000000 | 9033.00000000 | 292067.00000000 | 2025-02-25 | 2025-03-25 | |
| 79 | 00501 | ORDEN DE CONSULTA | 0.00 | 3.00 | 66 | 267700.00 | 0.00000000 | 8031.00000000 | 8031.00000000 | 259669.00000000 | 2025-03-25 | 2025-04-25 | |
| 77 | 00207 | PRUEBA | 5.00 | 3.00 | 3 | 150000.00 | 7500.00000000 | 4500.00000000 | 12000.00000000 | 138000.00000000 | 2025-11-25 | 2026-01-25 | |
| 62 | 000057 | RUIZ - ARTICULOS PARA EL HOGAR | 0.00 | 3.00 | 4 | 100000.00 | 0.00000000 | 3000.00000000 | 3000.00000000 | 97000.00000000 | 2025-03-25 | 2025-07-25 | |
| 67 | 000088 | ALTO NORTE CARNES | 5.00 | 0.00 | 293 | 18746200.00 | 937310.00000000 | 0.00000000 | 937310.00000000 | 17808890.00000000 | 0007-07-25 | 2025-07-25 |
| Filtrar filas: |