La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
Mostrando filas 0 - ...
Esta vista tiene al menos este número de filas. Refiérase a la documentation. (La consulta tardó 0,1362 segundos.) [saldo: 4235450.04... - 1765299.97...]
SELECT * FROM `vista_cuenta_corriente_resumen` ORDER BY `saldo` DESC
| Filtrar filas: |
| socio_id | mutual_id | legajo | socio_nombre | titular | mutual_codigo | mutual_nombre | total_ordenes | total_pagos |
saldo 1
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 69 | 5850 | CESPEDES , RAMONA VERONICA | 1 | 000120 | MALEN MERCADERIAS VARIAS TEL.4 | 4235450.04 | 0.00 | 4235450.04 | |
| 88 | 69 | 5187 | CANDURI , DELICIA CLAUDIA | 1 | 000120 | MALEN MERCADERIAS VARIAS TEL.4 | 4021049.98 | 0.00 | 4021049.98 | |
| 16 | 76 | 2316 | AGUILAR , ANGEL MIGUEL | 1 | 000206 | CARNICERI Y FIAMBRERIA ( LA LINDA ) | 2750000.00 | 0.00 | 2750000.00 | |
| 156 | 54 | 2346 | FALCON , HECTOR RUBEN | 1 | 00003 | FARMACIA ALVARADO II | 2445458.81 | 0.00 | 2445458.81 | |
| 376 | 55 | 1819 | RODRIGUEZ , CLEMIRA DEL VALLE | 1 | 00004 | GERALA MARIO ERNESTO | 2399603.41 | 0.00 | 2399603.41 | |
| 440 | 55 | 2609 | SOCOLICH , FELIPE MARCELO | 1 | 00004 | GERALA MARIO ERNESTO | 2371678.43 | 0.00 | 2371678.43 | |
| 25 | 55 | 5439 | ALONSO , MARIA SOLEDAD | 1 | 00004 | GERALA MARIO ERNESTO | 2252440.46 | 0.00 | 2252440.46 | |
| 99 | 69 | 2519 | CARRASCO , ARIEL ADRIAN | 1 | 000120 | MALEN MERCADERIAS VARIAS TEL.4 | 2148394.98 | 0.00 | 2148394.98 | |
| 516 | 81 | 2589 | YERUTI , DANIEL OMAR | 1 | 00029 | CARNICERIA LITO | 2090000.00 | 0.00 | 2090000.00 | |
| 129 | 54 | 1172 | CRUZ , LUIS DANIEL | 1 | 00003 | FARMACIA ALVARADO II | 2072292.53 | 0.00 | 2072292.53 | |
| 102 | 60 | 5141 | CARRIZO , JUAN ALBERTO | 1 | 000038 | FARMACIA CENTRAL TEL.423664 | 2035713.78 | 0.00 | 2035713.78 | |
| 36 | 55 | 2568 | ANDRADE , RAMON ABEL | 1 | 00004 | GERALA MARIO ERNESTO | 1980002.31 | 0.00 | 1980002.31 | |
| 152 | 76 | 2358 | ESPINOSA , MARCELO VICENTE | 1 | 000206 | CARNICERI Y FIAMBRERIA ( LA LINDA ) | 1959000.00 | 0.00 | 1959000.00 | |
| 427 | 53 | 1318 | SARAPURA , CARLOS CESAR | 1 | 00002 | FARMACIA ALVARADO | 1947132.79 | 0.00 | 1947132.79 | |
| 133 | 69 | 2415 | CUELLAR , JULIO RAFAEL | 1 | 000120 | MALEN MERCADERIAS VARIAS TEL.4 | 1944049.96 | 0.00 | 1944049.96 | |
| 336 | 63 | 5523 | PEREA , FLORENTINO | 1 | 000063 | POLIRUBRO L.S. 3878-534579 | 1942800.00 | 0.00 | 1942800.00 | |
| 173 | 55 | 6200 | FLORES , SEBASTIAN | 1 | 00004 | GERALA MARIO ERNESTO | 1937263.57 | 0.00 | 1937263.57 | |
| 376 | 76 | 1819 | RODRIGUEZ , CLEMIRA DEL VALLE | 1 | 000206 | CARNICERI Y FIAMBRERIA ( LA LINDA ) | 1930000.00 | 0.00 | 1930000.00 | |
| 444 | 55 | 5455 | SUAREZ , EDUARDO ANDRES | 1 | 00004 | GERALA MARIO ERNESTO | 1902937.75 | 0.00 | 1902937.75 | |
| 361 | 76 | 2574 | QUIROZ , JUAN ALBERTO | 1 | 000206 | CARNICERI Y FIAMBRERIA ( LA LINDA ) | 1875000.00 | 0.00 | 1875000.00 | |
| 180 | 53 | 5287 | GIANNINI , FRANCO ANGEL | 1 | 00002 | FARMACIA ALVARADO | 1871038.02 | 0.00 | 1871038.02 | |
| 468 | 55 | 5496 | TORDOYA , CRISTINA DEL VALLE | 1 | 00004 | GERALA MARIO ERNESTO | 1851557.31 | 0.00 | 1851557.31 | |
| 326 | 63 | 6096 | PARADA , RENZO ALBERTO | 1 | 000063 | POLIRUBRO L.S. 3878-534579 | 1777800.00 | 0.00 | 1777800.00 | |
| 392 | 76 | 2439 | ROMERO , RENE ANGEL | 1 | 000206 | CARNICERI Y FIAMBRERIA ( LA LINDA ) | 1770000.00 | 0.00 | 1770000.00 | |
| 36 | 69 | 2568 | ANDRADE , RAMON ABEL | 1 | 000120 | MALEN MERCADERIAS VARIAS TEL.4 | 1765299.97 | 0.00 | 1765299.97 |
| Filtrar filas: |