La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
Mostrando filas 0 - ...
Esta vista tiene al menos este número de filas. Refiérase a la documentation. (La consulta tardó 0,0144 segundos.) [egreso: 320000.00... - 201666.67...]
SELECT * FROM `vista_cuenta_corriente` ORDER BY `egreso` DESC
| Filtrar filas: |
| movimiento_id | tipo_movimiento | fecha | hora | socio_id | mutual_id | numero_comprobante | descripcion |
egreso 1
|
ingreso | observaciones | orden_tipo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 697 | orden_compra | 2025-07-25 | 19:59:54 | 332 | 67 | 181 | Orden de Compra #181 | 320000.00 | 0.00 | 1 | ||
| 759 | orden_compra | 2025-01-25 | 19:46:42 | 93 | 57 | 243 | Orden de Compra #243 | 300000.00 | 0.00 | 1 | ||
| 2115 | orden_compra | 2025-05-25 | 19:02:28 | 149 | 67 | 1599 | Orden de Compra #1599 | 300000.00 | 0.00 | 1 | ||
| 1049 | orden_compra | 2025-02-25 | 20:02:23 | 21 | 57 | 533 | Orden de Compra #533 | 294000.00 | 0.00 | 1 | ||
| 2438 | orden_compra | 2025-05-25 | 19:42:03 | 468 | 75 | 1922 | Orden de Compra #1922 | 290000.00 | 0.00 | 1 | ||
| 2164 | orden_compra | 2025-05-25 | 19:02:28 | 440 | 67 | 1648 | Orden de Compra #1648 | 275000.00 | 0.00 | 1 | ||
| 2107 | orden_compra | 2025-05-25 | 19:02:28 | 122 | 67 | 1591 | Orden de Compra #1591 | 250000.00 | 0.00 | 1 | ||
| 2137 | orden_compra | 2025-05-25 | 19:02:28 | 294 | 67 | 1621 | Orden de Compra #1621 | 250000.00 | 0.00 | 1 | ||
| 1456 | orden_compra | 2025-03-25 | 19:37:10 | 24 | 57 | 940 | Orden de Compra #940 | 240000.00 | 0.00 | 1 | ||
| 1458 | orden_compra | 2025-03-25 | 19:37:10 | 36 | 57 | 942 | Orden de Compra #942 | 240000.00 | 0.00 | 1 | ||
| 1465 | orden_compra | 2025-03-25 | 19:37:10 | 93 | 57 | 949 | Orden de Compra #949 | 230000.00 | 0.00 | 1 | ||
| 733 | orden_compra | 2025-01-25 | 20:03:56 | 536 | 75 | 217 | Orden de Compra #217 | 225000.00 | 0.00 | 1 | ||
| 1847 | orden_compra | 2025-04-25 | 19:35:26 | 239 | 67 | 1331 | Orden de Compra #1331 | 225000.00 | 0.00 | 1 | ||
| 1874 | orden_compra | 2025-04-25 | 19:35:26 | 465 | 67 | 1358 | Orden de Compra #1358 | 220000.00 | 0.00 | 1 | ||
| 791 | orden_compra | 2025-01-25 | 19:46:42 | 307 | 57 | 275 | Orden de Compra #275 | 215000.00 | 0.00 | 1 | ||
| 2424 | orden_compra | 2025-05-25 | 19:42:03 | 377 | 75 | 1908 | Orden de Compra #1908 | 215000.00 | 0.00 | 1 | ||
| 1516 | orden_compra | 2025-03-25 | 19:37:10 | 377 | 57 | 1000 | Orden de Compra #1000 | 210000.00 | 0.00 | 1 | ||
| 2101 | orden_compra | 2025-05-25 | 19:02:28 | 85 | 67 | 1585 | Orden de Compra #1585 | 210000.00 | 0.00 | 1 | ||
| 2109 | orden_compra | 2025-05-25 | 19:02:28 | 126 | 67 | 1593 | Orden de Compra #1593 | 210000.00 | 0.00 | 1 | ||
| 2110 | orden_compra | 2025-05-25 | 19:02:28 | 128 | 67 | 1594 | Orden de Compra #1594 | 210000.00 | 0.00 | 1 | ||
| 2683 | orden_compra | 2026-01-25 | 19:39:22 | 147 | 61 | 2167 | Orden de Compra #2167 | 208150.00 | 0.00 | 1 | ||
| 2684 | orden_compra | 2026-02-25 | 19:39:22 | 147 | 61 | 2168 | Orden de Compra #2168 | 208150.00 | 0.00 | 1 | ||
| 2735 | orden_compra | 2025-06-25 | 19:17:14 | 79 | 70 | 2219 | Orden de Compra #2219 | 201666.67 | 0.00 | 1 | ||
| 2736 | orden_compra | 2025-07-25 | 19:17:14 | 79 | 70 | 2220 | Orden de Compra #2220 | 201666.67 | 0.00 | 1 | ||
| 2737 | orden_compra | 2025-08-25 | 19:17:14 | 79 | 70 | 2221 | Orden de Compra #2221 | 201666.67 | 0.00 | 1 |
| Filtrar filas: |