Suelte aquí los archivos

Carga SQL ( 0 ) x -

Ajustes de página relacionada Pulse en la barra para deslizarse al tope de la página
Presione Ctrl+Enter para ejecutar la consulta Presione Enter para ejecutar la consulta
ascendente
descendente
Orden:
Depuración SQL
Cantidad
Orden de ejecución
Tiempo necesario
Ordenar por:
Consultas grupales
Desagrupar las consultas
Colapsar Expandir Mostrar rastro Ocultar rastro Cantidad : Tiempo necesario :
Favoritos
Actualizar
Agregar
Ningún favorito
Agregar favorito
Opciones
Definir predeterminado





Colapsar Expandir Reconsultar Editar Explicar Perfilando Agregar a favoritos Falló la consulta Base de datos : Fecha y hora la consulta :
Modalidad de navegación
Cambiar las opciones de la modalidad de visualización.
Modalidad de navegación
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si el usuario puede ver un botón "mostrar todos (los registros)" o no. Restaurar valor predeterminado
Documentación Número de filas mostradas cuando se visualiza un juego de resultados. Si el juego de resultados contiene más filas, aparecerán enlaces "Anterior" y "Siguiente". Restaurar valor predeterminado
Documentación SMART - es decir: orden descendente para columnas de tipo TIME, DATE, DATETIME y TIMESTAMP, ascendente en los demás casos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas señaladas por el cursor del ratón. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas seleccionadas. Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Repetir cabecera cada X celdas, 0 desactiva esta funcionalidad. Restaurar valor predeterminado
Documentación Cantidad máxima de caracteres a mostrar en un campo no-numérico en vista de navegación. Restaurar valor predeterminado
Documentación Estos son los enlaces para Editar, Copiar y Borrar. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si se muestran enlaces de fila, incluso en ausencia de una clave única. Restaurar valor predeterminado
Documentación Ordenación predeterminada para tablas con una clave primaria. Restaurar valor predeterminado
Documentación Al explorar tablas, se recordará el ordenamiento de cada tabla. Restaurar valor predeterminado
Documentación Opciones de visualización Restaurar valor predeterminado
SELECT * FROM `vista_cuenta_corriente` ORDER BY `egreso` DESC 
Editar en línea ] [ Editar ] [ Explicar SQL ] [ Crear código PHP ] [ Actualizar ]
movimiento_id tipo_movimiento fecha hora socio_id mutual_id numero_comprobante descripcion egreso Descendente Ascendente 1 ingreso observaciones orden_tipo
697 orden_compra 2025-07-25 19:59:54 332 67 181 Orden de Compra #181 320000.00 0.00 1
759 orden_compra 2025-01-25 19:46:42 93 57 243 Orden de Compra #243 300000.00 0.00 1
2115 orden_compra 2025-05-25 19:02:28 149 67 1599 Orden de Compra #1599 300000.00 0.00 1
1049 orden_compra 2025-02-25 20:02:23 21 57 533 Orden de Compra #533 294000.00 0.00 1
2438 orden_compra 2025-05-25 19:42:03 468 75 1922 Orden de Compra #1922 290000.00 0.00 1
2164 orden_compra 2025-05-25 19:02:28 440 67 1648 Orden de Compra #1648 275000.00 0.00 1
2107 orden_compra 2025-05-25 19:02:28 122 67 1591 Orden de Compra #1591 250000.00 0.00 1
2137 orden_compra 2025-05-25 19:02:28 294 67 1621 Orden de Compra #1621 250000.00 0.00 1
1456 orden_compra 2025-03-25 19:37:10 24 57 940 Orden de Compra #940 240000.00 0.00 1
1458 orden_compra 2025-03-25 19:37:10 36 57 942 Orden de Compra #942 240000.00 0.00 1
1465 orden_compra 2025-03-25 19:37:10 93 57 949 Orden de Compra #949 230000.00 0.00 1
733 orden_compra 2025-01-25 20:03:56 536 75 217 Orden de Compra #217 225000.00 0.00 1
1847 orden_compra 2025-04-25 19:35:26 239 67 1331 Orden de Compra #1331 225000.00 0.00 1
1874 orden_compra 2025-04-25 19:35:26 465 67 1358 Orden de Compra #1358 220000.00 0.00 1
791 orden_compra 2025-01-25 19:46:42 307 57 275 Orden de Compra #275 215000.00 0.00 1
2424 orden_compra 2025-05-25 19:42:03 377 75 1908 Orden de Compra #1908 215000.00 0.00 1
1516 orden_compra 2025-03-25 19:37:10 377 57 1000 Orden de Compra #1000 210000.00 0.00 1
2101 orden_compra 2025-05-25 19:02:28 85 67 1585 Orden de Compra #1585 210000.00 0.00 1
2109 orden_compra 2025-05-25 19:02:28 126 67 1593 Orden de Compra #1593 210000.00 0.00 1
2110 orden_compra 2025-05-25 19:02:28 128 67 1594 Orden de Compra #1594 210000.00 0.00 1
2683 orden_compra 2026-01-25 19:39:22 147 61 2167 Orden de Compra #2167 208150.00 0.00 1
2684 orden_compra 2026-02-25 19:39:22 147 61 2168 Orden de Compra #2168 208150.00 0.00 1
2735 orden_compra 2025-06-25 19:17:14 79 70 2219 Orden de Compra #2219 201666.67 0.00 1
2736 orden_compra 2025-07-25 19:17:14 79 70 2220 Orden de Compra #2220 201666.67 0.00 1
2737 orden_compra 2025-08-25 19:17:14 79 70 2221 Orden de Compra #2221 201666.67 0.00 1
Operaciones sobre los resultados de la consulta Copiar al portapapeles Copiar al portapapeles Exportar Exportar Mostrar gráfico Mostrar gráfico Crear vista Crear vista
Guardar esta consulta en favoritos Guardar esta consulta en favoritos