La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
Mostrando filas 0 - ...
Esta vista tiene al menos este número de filas. Refiérase a la documentation. (La consulta tardó 0,2001 segundos.) [orden_tipo: 3... - 3...]
SELECT * FROM `vista_cuenta_corriente` ORDER BY `orden_tipo` DESC
| Filtrar filas: |
| movimiento_id | tipo_movimiento | fecha | hora | socio_id | mutual_id | numero_comprobante | descripcion | egreso | ingreso | observaciones |
orden_tipo 1
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | orden_pago | 2026-09-24 | 00:00:00 | 93 | 70 | OP-2026-000001 | Orden de Pago #OP-2026-000001 - efectivo | 0.00 | 924000.01 | Importado desde Excel | 3 | |
| 7 | orden_pago | 2026-09-24 | 00:00:00 | 352 | 67 | OP-2026-000002 | Orden de Pago #OP-2026-000002 - efectivo | 0.00 | 250000.00 | Importado desde Excel | 3 | |
| 8 | orden_pago | 2026-09-24 | 00:00:00 | 435 | 61 | OP-2026-000003 | Orden de Pago #OP-2026-000003 - efectivo | 0.00 | 1200000.00 | Importado desde Excel | 3 | |
| 9 | orden_pago | 2026-09-24 | 00:00:00 | 412 | 67 | OP-2026-000004 | Orden de Pago #OP-2026-000004 - efectivo | 0.00 | 600000.00 | Importado desde Excel | 3 | |
| 10 | orden_pago | 2026-09-24 | 00:00:00 | 478 | 67 | OP-2026-000005 | Orden de Pago #OP-2026-000005 - efectivo | 0.00 | 310000.00 | Importado desde Excel | 3 | |
| 11 | orden_pago | 2026-09-24 | 00:00:00 | 85 | 67 | OP-2026-000006 | Orden de Pago #OP-2026-000006 - efectivo | 0.00 | 1695000.00 | Importado desde Excel | 3 | |
| 12 | orden_pago | 2026-09-24 | 00:00:00 | 149 | 67 | OP-2026-000007 | Orden de Pago #OP-2026-000007 - efectivo | 0.00 | 2400000.00 | Importado desde Excel | 3 | |
| 13 | orden_pago | 2026-09-24 | 00:00:00 | 504 | 67 | OP-2026-000008 | Orden de Pago #OP-2026-000008 - efectivo | 0.00 | 310000.00 | Importado desde Excel | 3 | |
| 14 | orden_pago | 2026-09-24 | 00:00:00 | 257 | 67 | OP-2026-000009 | Orden de Pago #OP-2026-000009 - efectivo | 0.00 | 610000.00 | Importado desde Excel | 3 | |
| 15 | orden_pago | 2026-09-24 | 00:00:00 | 353 | 70 | OP-2026-000010 | Orden de Pago #OP-2026-000010 - efectivo | 0.00 | 135000.00 | Importado desde Excel | 3 | |
| 16 | orden_pago | 2026-09-24 | 00:00:00 | 180 | 61 | OP-2026-000011 | Orden de Pago #OP-2026-000011 - efectivo | 0.00 | 103950.00 | Importado desde Excel | 3 | |
| 17 | orden_pago | 2026-09-24 | 00:00:00 | 157 | 67 | OP-2026-000012 | Orden de Pago #OP-2026-000012 - efectivo | 0.00 | 250100.00 | Importado desde Excel | 3 | |
| 18 | orden_pago | 2026-09-24 | 00:00:00 | 540 | 75 | OP-2026-000013 | Orden de Pago #OP-2026-000013 - efectivo | 0.00 | 65000.00 | Importado desde Excel | 3 | |
| 19 | orden_pago | 2026-09-24 | 00:00:00 | 205 | 61 | OP-2026-000014 | Orden de Pago #OP-2026-000014 - efectivo | 0.00 | 842925.00 | Importado desde Excel | 3 | |
| 20 | orden_pago | 2026-09-24 | 00:00:00 | 24 | 67 | OP-2026-000015 | Orden de Pago #OP-2026-000015 - efectivo | 0.00 | 1895000.00 | Importado desde Excel | 3 | |
| 21 | orden_pago | 2026-09-24 | 00:00:00 | 300 | 76 | OP-2026-000016 | Orden de Pago #OP-2026-000016 - efectivo | 0.00 | 130000.00 | Importado desde Excel | 3 | |
| 22 | orden_pago | 2026-09-24 | 00:00:00 | 129 | 67 | OP-2026-000017 | Orden de Pago #OP-2026-000017 - efectivo | 0.00 | 113000.00 | Importado desde Excel | 3 | |
| 23 | orden_pago | 2026-09-24 | 00:00:00 | 152 | 67 | OP-2026-000018 | Orden de Pago #OP-2026-000018 - efectivo | 0.00 | 220000.00 | Importado desde Excel | 3 | |
| 24 | orden_pago | 2026-09-24 | 00:00:00 | 154 | 67 | OP-2026-000019 | Orden de Pago #OP-2026-000019 - efectivo | 0.00 | 120000.00 | Importado desde Excel | 3 | |
| 25 | orden_pago | 2026-09-24 | 00:00:00 | 465 | 67 | OP-2026-000020 | Orden de Pago #OP-2026-000020 - efectivo | 0.00 | 870000.00 | Importado desde Excel | 3 | |
| 26 | orden_pago | 2026-09-24 | 00:00:00 | 227 | 67 | OP-2026-000021 | Orden de Pago #OP-2026-000021 - efectivo | 0.00 | 250000.00 | Importado desde Excel | 3 | |
| 27 | orden_pago | 2026-09-24 | 00:00:00 | 147 | 67 | OP-2026-000022 | Orden de Pago #OP-2026-000022 - efectivo | 0.00 | 430000.00 | Importado desde Excel | 3 | |
| 28 | orden_pago | 2026-09-24 | 00:00:00 | 144 | 76 | OP-2026-000023 | Orden de Pago #OP-2026-000023 - efectivo | 0.00 | 60000.00 | Importado desde Excel | 3 | |
| 29 | orden_pago | 2026-09-24 | 00:00:00 | 239 | 67 | OP-2026-000024 | Orden de Pago #OP-2026-000024 - efectivo | 0.00 | 1571000.00 | Importado desde Excel | 3 | |
| 30 | orden_pago | 2026-09-24 | 00:00:00 | 450 | 67 | OP-2026-000025 | Orden de Pago #OP-2026-000025 - efectivo | 0.00 | 520000.00 | Importado desde Excel | 3 |
| Filtrar filas: |